Clé
Eb
Mesure
6/4
Tempo
100
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
m | m | m | s | - | s | d' | t | l | s | - | - | s | l | s | t | - | - | s | l | s | d' | - | - |
d | d | d | d | - | d | d | d | d | d | - | - | f | f | f | f | - | - | f | f | f | m | - | - |
s | s | s | s | - | s | fi | fi | fi | s | - | - | t | t | t | r' | - | - | t | d' | t | s | - | - |
d | d | d | m | - | m | ri | ri | ri | m | - | - | r | r | r | s | - | - | s | s | s | d | - | - |
Ny | fiai- | na- | ko | he | nio- | va | to- | koa | Je- | so | no | ao | a- | na- | ty | fo | |||||||
No- | dio- | vi- | nao | ka | fa- | ly | to- | koa | Je- | so | no | ao | a- | na- | ti- | ko | |||||||
Tsy | ta- | ka- | try | ny | sai- | ko | Je- | so | Ny | fo- | nao | te- | na | tia | to- | koa |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
s | m | s | d' | t | l | t | t | t | r | - | - | m | ri | m | d' | t | l | s | - | - | - | - | - |
m | d | m | d | d | d | r | r | r | r | - | - | d | d | d | m | r | d | t1 | - | - | - | - | - |
d' | s | d' | s | s | s | s | s | s | s | - | - | s | fi | s | s | s | fi | s | - | - | f | - | - |
d | d | d | m | m | m | r | r | r | t1 | - | - | d | d | d | r | r | r | s1 | - | - | - | - | - |
Ny | a- | la- | he- | lo | ni- | si- | nda | i- | zao | Fa | Je- | so | mo- | ni- | na | ao | |||||||
He | ve- | lon- | ki- | ra | ny | fo- | ko | i- | zao | Fa | Je- | so | mi- | toe- | tra | ao | |||||||
Sa- | tria | tsy | mie- | ndri- | ka | ho- | ne- | na- | nao | 'Ty | fo- | ko | 'zay | tia | a- | nao |
Isan'andininy
9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
d | - | - | d | m | s | l | - | - | - | - | - | t | - | - | t | l | s | m | - | - | - | - | - |
Mi- | di- | ra ao | am- | po | Mpa- | mo- | nji- | ko | |||||||||||||||
d | - | - | d | - | - | d | d | di | r | - | - | r | - | - | f | f | f | d | d | d | d | - | - |
m | - | - | m | s | m | f | f | s | f | - | - | s | - | - | s | l | t | d' | t | l | s | - | - |
d | - | - | d | - | - | f | f | m | r | - | - | s | - | - | s1 | - | - | d | d | d | d | - | - |
Mi | di | ra | ao | am- | po | Mpa- | mo- | jy | Mpa- | mo- | nji- | ko |
13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
f | f | f | r | m | f | s | l | t | d' | - | - | d | - | - | - | - | - | d | - | - | m | d | r | d | - | - | - | - | - |
t1 | t1 | t1 | t1 | t1 | t1 | d | m | m | m | - | - | d | - | - | - | - | - | d | - | - | d | l1 | t1 | d | t1 | l1 | s1 | - | - |
s | s | s | s | s | s | s | s | si | l | - | m | ri | - | - | - | - | - | m | - | - | fi | fi | f | m | s | f | m | - | - |
r | r | r | f | m | r | m | d | t1 | l1 | - | - | si1 | - | - | - | - | - | s1 | - | - | r1 | r | s1 | d | - | - | - | - | - |
Ny | fo- | ko | fe- | no | ny | fi- | tia- | va- | nao | I- | ndro | a- | nja- | kao | ha- | tri- | zao |